


更新时间:2025-04-07 09:43:02 ip归属地:宝鸡,天气:晴,温度:16 浏览次数:94 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
江海龙钢铁 有限公司专业生产销售 陕西宝鸡石油裂化管。江海龙钢铁 有限公司严格执行“精益求精,增强顾客满意;精益求进,实现持续发展”的质量方针,建立起完善的售前咨询、售后回访服务体系,真诚地与用户建立起长期密切合作关系。优异的产品和卓越服务受到广大用户的青睐与国内外广泛赞誉,成为z u i值得尊敬和信赖的合作伙伴。江海龙钢铁 有限公司始终坚持“诚信立业,追求卓越,合作共赢,共同发展”,竭诚欢迎各界朋友来厂参观指导,洽谈业务。我们愿与您携手共进,互惠双赢,共创未来!
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 |
温馨提示:由于 陕西宝鸡石油裂化管市场价格浮动影响,本文中 陕西宝鸡石油裂化管产品价格、属性仅供参考,具体详情请咨询江海龙钢铁 有限公司客服,真诚期待与您的合作!!