更新时间:2025-03-16 13:52:35 浏览次数:12 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 327 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |
四川裕馗供应链管理有限公司 山西临汾成都工字钢批发公司远销全国各地,本公司丰厚的 山西临汾成都工字钢批发公司现货资源,严格的出入库核检程序,完善的配送体系,为满足新老客户的需求创造了良好的服务体系。
原则: 山西临汾成都工字钢批发公司诚信为本、精诚合作、立足长远、永续经营。目标:优质的质量、优质的服务、优质的效益、优质的 山西临汾成都工字钢批发公司品牌。宗旨: 山西临汾成都工字钢批发公司用户的需要就是我们的责任、让用户放心就是我们的目标。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |