更新时间:2025-04-15 07:13:36 ip归属地:濮阳,天气:晴,温度:22 浏览次数:25 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 齐全 |
材质 | MPP |
颜色 | 橘黄色 |
用途 | 电线护管 |
连续使用温度 | 0-55C° |
货号 | 012 |
压力 | 1.0(Mpa) |
MPP电力管规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
濮阳泥浆管道
MPP电力管材在23±2°C时允许的较大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
中雄管业有限公司技术力量雄厚,我厂本着“客户至上,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,产品质量有保障。中雄管业有限公司是专业的 河南濮阳泥浆管道生产厂家,本厂主要生产 河南濮阳泥浆管道,凡在我司采购的材料,均提供相应的产品检验报告,可放心采购。欢迎广大用户实地考察,有意采购我司产品者,欢迎您索取资料或实地考察!
本企业发展思路是:抢抓机遇,开拓创新;同心拼博,携手共进。助我发展;就是要狠抓学心,改善心智,转换模式;就是要强化企业文化建设,形成同心谋发展,同步搞建设的氛围;就是要实现企业与合作伙伴共进,业主事业与员工职业成长共进,达到两个双赢。